|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Диаметр проволоки: | БРГ3-20 | Материал: | Низкоуглеродистая сталь Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Имя: | Яркие полированные ногти | хвостовик: | яркий и гладкий |
| Приложение: | Широко используется в строительстве и столярных работах. | Электронная почта: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Выделить: | оцинкованные железные гвозди для бетона,стальные гвозди для цемента,обычные оцинкованные стальные вязальные гвозди |
||
Оцинкованные железные ногти Цементные ногти Общие ногти Пистолет Бетонные стальные ногти
Обычные ногти
|
Материал: Q195/Q235 низкоуглеродистая сталь
Поверхностная обработка: оцинкованная/полированная |
||
|
Обычный ноготь Размер
|
Общая упаковка
|
|
|
1/2" x 18BWG
|
15х1,25 мм
|
Упаковка на большие объемы:
20 кг/картон 25 кг/картон 30 кг/картон 40 ~ 50 кг/пакет Коробка и упаковка пластиковых пакетов: 0.4кг*50BoxBags) = 20кг/тн 0.5 кг*50 коробки ((башки) = 25 кг/тн 0.8кг*25коробка ((башки) =20кг/ктн 1.0Кг*20Какта(Бассы) =20Кг/тн 1.0Кг*25Кутки(Бассы) =25Кг/тн. |
|
3/4" x 17BWG
|
20 х 1,5 мм
|
|
|
1" x 16BWG
|
25 х 1,65 мм
|
|
|
1-1/4" х 14BWG
|
32х2,2 мм
|
|
|
1.5" x 14BWG
|
40х2,2 мм
|
|
|
2 "х 12BWG
|
50 х 2,8 мм
|
|
|
2.5" x 11BWG
|
64 х 3,0 мм
|
|
|
3 "х 10BWG
|
75х3,4 мм
|
|
|
3.5" x 10BWG
|
80 х 3,4 мм
|
|
|
4" x 8BWG
|
100х4,2 мм
|
|
|
5" х 6BWG
|
125х5,15 мм
|
|
|
6" х 5BWG
|
150х5,5 мм
|
|
|
7" x 4BWG
|
175 х 6,0 мм
|
|
|
8" x 4BWG
|
200 х 6,0 мм
|
|
|
9" x 3BWG
|
225 х 6,5 мм
|
|
|
10" x 3BWG
|
250 х 6,5 мм
|
|
![]()
| Спецификация | Длина (мм) | Диаметры лопастей (мм) | Диаметр головки (мм) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Контактное лицо: Mr. Devin Wang
Факс: 86-318-7896133