|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Диаметр проволоки: | БРГ3-20 | Материал: | Низкоуглеродистая сталь Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Имя: | Яркие полированные ногти | хвостовик: | яркий и гладкий |
| Приложение: | Широко используется в строительстве и столярных работах. | Электронная почта: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Выделить: | оцинкованные круглые гвозди из обычной проволоки,1-дюймовые оцинкованные веревочные гвозди,тяжелые круглые проволочные гвозди |
||
Гвозди обыкновенные круглые диаметром 1" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6"
Обыкновенные гвозди
|
Материал: Низкоуглеродистая сталь Q195/Q235
Обработка поверхности: Гальванизированная/полированная |
||
|
Размер обыкновенного гвоздя
|
Стандартная упаковка
|
|
|
1/2" X 18BWG
|
15X 1,25 мм
|
Насыпная упаковка:
20 кг/коробка 25 кг/коробка 30 кг/коробка 40~50 кг/мешок Упаковка в коробки и пластиковые пакеты: 0,4 кг * 50 коробок/пакетов = 20 кг/коробка 0,5 кг * 50 коробок/пакетов = 25 кг/коробка 0,8 кг * 25 коробок/пакетов = 20 кг/коробка 1,0 кг * 20 коробок/пакетов = 20 кг/коробка 1,0 кг * 25 коробок/пакетов = 25 кг/коробка |
|
3/4" X 17BWG
|
20 X 1,5 мм
|
|
|
1" X 16BWG
|
25 X 1,65 мм
|
|
|
1-1/4" X 14BWG
|
32X 2,2 мм
|
|
|
1,5" X 14BWG
|
40X 2,2 мм
|
|
|
2" X 12BWG
|
50 X 2,8 мм
|
|
|
2,5" X 11BWG
|
64 X 3,0 мм
|
|
|
3" X 10BWG
|
75X 3,4 мм
|
|
|
3,5" X 10BWG
|
80 X 3,4 мм
|
|
|
4" X 8BWG
|
100X 4,2 мм
|
|
|
5" X 6BWG
|
125X 5,15 мм
|
|
|
6" X 5BWG
|
150X 5,5 мм
|
|
|
7" X 4BWG
|
175 X 6,0 мм
|
|
|
8" X 4BWG
|
200 X 6,0 мм
|
|
|
9" X 3BWG
|
225 X 6,5 мм
|
|
|
10" X 3BWG
|
250 X 6,5 мм
|
|
![]()
| Спецификация | Длина (мм) | Диаметр стержня (мм) | Диаметр головки (мм) | |
| Bwg8 x 2" | 50,8 | 4,19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63,5 | 4,19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76,2 | 4,19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2" | 38,1 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50,8 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63,5 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76,2 | 3,76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44,5 | 3,40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50,8 | 3,40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63,5 | 3,40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38,1 | 3,05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44,5 | 3,05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50,8 | 3,05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63,5 | 3,05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38,1 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44,5 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50,8 | 2,78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38,1 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44,5 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50,8 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63,5 | 2,40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76,2 | 2,40 | 14 | |
![]()
Контактное лицо: Mr. Devin Wang
Факс: 86-318-7896133