|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Диаметр проволоки: | БРГ3-20 | Материал: | Низкоуглеродистая сталь Q195-235 |
|---|---|---|---|
| Имя: | Яркие полированные ногти | хвостовик: | яркий и гладкий |
| Приложение: | Широко используется в строительстве и столярных работах. | Электронная почта: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Выделить: | Стальные гвозди Q195 с плоской головкой полированные,Строительные гвозди из железной проволоки,оцинкованная связующая проволока для строительства |
||
Прямая продажа с фабрики Q195 с плоской головкой, полированный строительный материал, стальная железная проволока, общие гвозди для дерева и конструкции
Обычные ногти
|
Материал: Низкоуглеродистая сталь Q195/Q235
Обработка поверхности: Гальванизированный/Польский |
||
|
Общий размер ногтя
|
Общая упаковка
|
|
|
1/2" х 18BWG
|
15X 1,25 мм
|
Массовая упаковка:
20 кг/коробка 25 кг/коробка 30 кг/коробка 40~50 кг/мешок Упаковка коробки и полиэтиленового пакета: 0,4 кг*50 коробок мешков)=20 кг/кор. 0,5 кг*50 коробок (мешки) = 25 кг/кор. 0,8 кг*25 коробок (мешки) = 20 кг/кор. 1,0 кг*20 коробок (мешки) = 20 кг/кор. 1,0 кг*25 коробок (мешки) = 25 кг/кор. |
|
3/4 дюйма X 17BWG
|
20 х 1,5 мм
|
|
|
1 дюйм х 16 шир.
|
25 х 1,65 мм
|
|
|
1-1/4 дюйма X 14BWG
|
32X 2,2 мм
|
|
|
1,5 дюйма х 14 шир.
|
40X 2,2 мм
|
|
|
2 дюйма х 12 шир.
|
50 х 2,8 мм
|
|
|
2,5 дюйма х 11 шир.
|
64 х 3,0 мм
|
|
|
3 дюйма х 10 шир.
|
75X 3,4 мм
|
|
|
3,5 дюйма х 10 ширин.
|
80 х 3,4 мм
|
|
|
4 дюйма х 8 шир.
|
100X 4,2 мм
|
|
|
5 дюймов х 6 шир.
|
125X 5,15 мм
|
|
|
6 дюймов х 5 шир.
|
150X 5,5 мм
|
|
|
7 дюймов х 4 шир.
|
175 х 6,0 мм
|
|
|
8 дюймов х 4 шир.
|
200 х 6,0 мм
|
|
|
9 дюймов х 3 шир.
|
225 х 6,5 мм
|
|
|
10 дюймов х 3 шир.
|
250 х 6,5 мм
|
|
![]()
| Спецификация | Длина (мм) | Диаметр хвостовика (мм) | Диаметр головки (мм) | |
| Bwg8 х 2 дюйма | 50,8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2 дюйма | 63,5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 х 3 дюйма | 76,2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1×2 дюйма | 38,1 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 х 1-3/4 дюйма | 44,5 | 3,76 | 20 | |
| Бвг9 х 2 дюйма | 50,8 | 3,76 | 20 | |
| Bwg9 х 2-1/2 дюйма | 63,5 | 3,76 | 20 | |
| Бвг9 х 3 дюйма | 76,2 | 3,76 | 20 | |
| Bwg10 х 1-3/4 дюйма | 44,5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 х 2 дюйма | 50,8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 х 2-1/2 дюйма | 63,5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 х 1-1/2 дюйма | 38,1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 х 1-3/4 дюйма | 44,5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 х 2 дюйма | 50,8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 х 2-1/2 дюйма | 63,5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 х 1-1/2 дюйма | 38,1 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 х 1-3/4 дюйма | 44,5 | 2,78 | 18 | |
| Bwg12 х 2 дюйма | 50,8 | 2,78 | 18 | |
| Bwg13 х 1-1/2 дюйма | 38,1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 х 1-3/4 дюйма | 44,5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 х 2 дюйма | 50,8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 х 2-1/2 дюйма | 63,5 | 2.40 | 14 | |
| Черный 13 х 3 дюйма | 76,2 | 2.40 | 14 | |
![]()
Контактное лицо: Mr. Devin Wang
Факс: 86-318-7896133