|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Размер: | 2400 H x 2300 L | Обработка поверхности: | оцинкованный |
|---|---|---|---|
| Размер поста IPE: | 100x55 мм | Бледнеет: | Раздел W |
| Тип: | Ограждения, решетки и ворота, профиль защитной решетки или профиль зажима | Особенность: | Легко собирается,Экологичный,Водонепроницаемый,Защита от гниения,Защита от грызунов |
| Тип металла: | Железо,сталь,железо или оцинкованное | Отделка рамы: | ПВХ-покрытие, порошковое покрытие, анодированное |
| Материал рамы: | Металл | Тип древесины, обработанной давлением: | Теплообработанный, натуральный |
| Цвет: | белый, черный, зеленый, голубой, красный | Обработка поверхности: | Оцинкованный + покрытый ПВХ, электрический \ горячепогруженный оцинкованный + ПВХ \ порошкообразован |
| Приложение: | Оградительная сетка, используемая, садовая, жилая | Использование: | Защита, украшение сада, здание, загородка сада/шоссе/аэропорт |
| Электронная почта: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Выделить: | Сверхмощные панели загородки палисада,ограждение с изогнутой верхней палисадой,Заграждение из проволочной сетки формы W |
||
Индивидуальные усиленные секции палисадного ограждения с изогнутым верхом, П-образный профиль
![]()
Технические характеристики палисадного ограждения:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛИСАДНОГО ОГРАЖДЕНИЯ
• Столб: для ограждения высотой 2400 мм - 100x45 ТФБ
• Столб: для ограждения высотой 3000 мм - 150 UB 14.0
• Ригель: 50x50x6 EA
• Пластина для соединения: 40x8 длиной 140 мм
• Угловая пластина для соединения: 40x8 длиной 215 мм, П-образный профиль
• Пика "W"-образная: 71x21x3, П-образный профиль
• Крепления ригеля: болт с полукруглой головкой M12x30 и самоконтрящаяся гайка
• Крепления пик: Т-образный болт M8x25 и самоконтрящаяся гайка или - заклепка Huck и кольцо из нержавеющей стали
• Центральная опора: резьбовая шпилька M12x500 и 2 гайки
палисадное ограждение-PF001
| Пика D-образная: 65 мм | Размер секции | Пика D-образная: 65 мм | Горизонтальный ригель | |||
| Столб | Высота | Ширина | Толщина пики | Кол-во пик | Уголок | Квадратный столб |
| I-образный столб | 3,0 м | 2,75 м | 1,5/2/2,5/3 мм | 17 шт. | 40x40x4 мм, 50x50x5 мм | 60x60 мм, 80x80 мм, 100x100 мм |
| 100x55 мм | 3,0 м | 2,75 м | 1,5/2/2,5/3 мм | |||
| 17 шт. | 3,0 м | 2,75 м | 1,5/2/2,5/3 мм | |||
| 17 шт. | 3,0 м | 2,75 м | 1,5/2/2,5/3 мм | |||
| 17 шт. | ||||||
| I-образный столб | 3,0 м | 2,75 м | 1,5/2/2,5/3 мм | 17 шт. | 40x40x4 мм, 50x50x5 мм | 60x60 мм, 80x80 мм, 100x100 мм |
| 100x55 мм | 3,0 м | 2,75 м | 1,5/2/2,5/3 мм | |||
| 17 шт. | 3,0 м | 2,75 м | 1,5/2/2,5/3 мм | |||
| 17 шт. | 3,0 м | 2,75 м | 1,5/2/2,5/3 мм | |||
| Размер секции | ||||||
| Пика D-образная: 65 мм | Размер секции | Пика D-образная: 65 мм | Горизонтальный ригель | |||
| Столб | Высота | Ширина | Толщина пики | Кол-во пик | Уголок | Квадратный столб |
| I-образный столб | 3,0 м | 2,75 м | 1,5/2/2,5/3 мм | 17 шт. | 40x40x4 мм, 50x50x5 мм | 60x60 мм, 80x80 мм, 100x100 мм |
| 100x55 мм | 3,0 м | 2,75 м | 1,5/2/2,5/3 мм | |||
| 17 шт. | 3,0 м | 2,75 м | 1,5/2/2,5/3 мм | |||
| 17 шт. | 3,0 м | 2,75 м | 1,5/2/2,5/3 мм | |||
Контактное лицо: Mr. Devin Wang
Факс: 86-318-7896133