|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Сталь | Обработка поверхности: | горячая оцинковка |
|---|---|---|---|
| Тип: | Контейнер из проволоки | Грузоподъемность: | 500 кг |
| Электронная почта: | devin@industrialmetalmesh.com | WhatsApp: | +8615369013183 |
| Выделить: | цилиндрированные складываемые корзины из сетки из проволоки,корзины из проводных сетей младшего класса с выходом,Корзины из проволоки с крышкой 1/2 |
||
Высококачественные складные сетчатые корзины для юниоров с оцинкованным покрытием и откидной дверцей на 1/2
Контейнер из проволоки также называют проволочной клеткой или проволочной корзиной, которая долговечна и прочна, в то же время ее легко
складывать и штабелировать. Поскольку проволочный контейнер имеет специальные прочные ножки и усиленную нижнюю конструкцию, которые
помогают штабелировать 4 штуки в высоту при большой нагрузке. Хорошая видимость и одинаковое пространство для загрузки при использовании проволочного контейнера делают
управление складом унифицированным и стандартизированным. При неиспользовании проволочный контейнер можно сложить для экономии места.
Его легко поднять вилочным погрузчиком с четырех сторон. Дополнительные аксессуары включают разделители, полки, держатели для карточек, именные таблички,
колеса, запирающуюся крышку, карманы для вилочного погрузчика, направляющие для хранения на балках стеллажа.
![]()
| Одинаковый дизайн, разные размеры | |||||
| Модель № | Внешние размеры | Внутренние размеры | Грузоподъемность | Вес нетто | Тип дверцы |
| ДхШхВ (мм) | ДхШхВ (мм) | кг | кг | ||
| YFZ-J1 | 851X512X526 | 772X467X400 | 500 | 24 | полная откидная дверца |
| YFZ-K1 | 831X505X538 | 748X470X400 | 500 | 27 | полная откидная дверца |
| YFZ-J3 | 831X514X538 | 759X471X400 | 800 | 29 | полная откидная дверца |
| YFZ-L1 | 1030X814X838 | 947X775X698 | 1000 | 44 | откидная дверца на 1/2 |
| YFZ-W1 | 1030X814X838 | 947X775X698 | 1500 | 50 | откидная дверца на 1/2 |
| YFZ-L2 | 1230X1014X889 | 1148X965X750 | 1000 | 58 | откидная дверца на 1/2 |
| YFZ-W2 | 1230X1014X889 | 1148X969X748 | 2000 | 70 | откидная дверца на 1/2 |
| YFZ-C1 | 1230X1014X1040 | 1140X950X900 | 1000 | 64 | откидная дверца на 1/2 |
| Материал | Конструкционная сталь Q235 | ||||
| Область применения | Склад, логистика, перерабатывающая промышленность | ||||
| Отделка | Цинковое/горячее цинкование/порошковое покрытие | ||||
| Примечание | Поддержка индивидуальных заказов или OEM | ||||
| Основные характеристики | 1. Складные - экономят место при неиспользовании, идеально подходят для обратных рейсов 2. Стандартный доступ через полушарнирную дверцу 3. Долговечная, экономичная альтернатива одноразовой упаковке 4. Открытая сетчатая конструкция обеспечивает полную видимость для инвентаризации, вентиляцию и чистоту. |
||||
складская клетка
Складская клетка, также известная как складская клетка и клетка-бабочка, является важным видом логистического контейнера на складе и при транспортировке. Она имеет преимущества фиксированной грузоподъемности, аккуратного хранения, четкого хранения, простоты инвентаризации и так далее. В то же время она также улучшает эффективное использование складского пространства. Клетка для хранения может свободно складываться и храниться при неиспользовании.
Детали
1. Изготовлена из высококачественной стали, холоднокатаной и закаленной, с высокой прочностью и большой грузоподъемностью.
2. Единые спецификации, фиксированная грузоподъемность, товары на виду, удобство инвентаризации.
3. Поверхность оцинкована, красива и антиокислительна, имеет длительный срок службы.
4. Соответствует международным стандартам и может использоваться с контейнерами для эффективного повышения использования пространства.
5. Может штабелироваться друг на друга для достижения трехмерного хранения.
6. Экологически чистая обработка, гигиеническая, оборот, хранение и переработка не загрязняют окружающую среду.
7. Эффективная работа может осуществляться с помощью такого оборудования, как вилочные погрузчики, тележки, подъемники и краны.
8. Складная конструкция имеет низкую стоимость переработки и является альтернативой деревянным ящикам.
9. На дно могут быть установлены колеса, что облегчает маневрирование внутри цеха.
Спецификация
| Название продукта | Складная сетчатая клетка | |||
| Цвет | Обычный - серебристый/поддерживает различные цветовые решения | |||
| Грузоподъемность | 200-1500 кг | |||
| Спецификации | Длина: 800-1800 мм Ширина: 600-1200 мм Высота: 640-1350 мм |
|||
| Конкретные спецификации и размеры | ||||
| Внешние размеры ДхШхВ (мм) |
Внутренние размеры ДхШхВ (мм) |
Размер сетки (мм) |
Диаметр проволоки (мм) |
Вес нетто (кг) |
| 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 5.0 | 20.6 |
| 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 5.5 | 22.4 |
| 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 5.8 | 25.9 |
| 800*600*640 | 750*550*500 | 50*50 | 6.0 | 28 |
| 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*100 | 5.0 | 27.6 |
| 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.0 | 31.2 |
| 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.5 | 34.6 |
| 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*100 | 5.8 | 37.5 |
| 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 5.8 | 41.1 |
| 1000*800*840 | 950*750*700 | 50*50 | 6.0 | 43 |
| 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*100 | 5.0 | 35.9 |
| 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 5.0 | 42.5 |
| 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*100 | 5.5 | 39.3 |
| 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*100 | 5.8 | 46.6 |
| 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 5.8 | 53.6 |
| 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 50*50 | 6.0 | 60 |
| 1500*1100*1100 | 1450*1050*960 | 50*100 | 5.8 | 63.5 |
| 1600*1200*1340 | 1550*1150*1200 | 50*100 | 5.8 | 77.5 |
| 1800*1200*1350 | 1750*1150*1110 | 50*100 | 5.8 | 90 |
| Все спецификации, размеры и цвета проволочных клеток могут быть изменены по индивидуальному заказу. Если у вас есть какие-либо дополнительные требования, пожалуйста, нажмите здесь, чтобы связаться с нами для получения мгновенного запроса. |
||||
![]()
Характеристики
I. Скользящие запирающие ручки надежно фиксируют откидную сторону.
Упаковка:
* Пластиковая лента и стрейч-пленка
* легкая погрузка и разгрузка стандартным вилочным погрузчиком
* по вашему требованию
Доставка:
7-15 дней
![]()
Контактное лицо: Mr. Devin Wang
Факс: 86-318-7896133