|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Оцинкованная стальная проволока, черная проволочная сетка | Применение: | Экран, сплетенная ячеистая сеть |
---|---|---|---|
Техника: | Тканый, Ткать | Тип: | Сплетите ячеистую сеть, ткань провода |
Цвет: | Серебро | Диаметр провода: | Требование |
Использование: | Строительство | Форма отверстия: | Диамант |
Особенность: | Коррозионная устойчивость, красивый, прочная, легко собранный, хороший свисать | Обработка поверхности: | Горяче погруженный, оцинкованный, полированный |
Выделить: | Древесный питомник корневой шарик,Кошелек из алмазной проволоки,Диамантовый отверстий корневой мяч проволочной корзины |
Корзина из сетки с корнемЭто революционный продукт, который обеспечивает естественный способ трансплантации деревьев и кустарников.устранение затрат на контейнеризацию и производство профессионально выглядящей упаковки.
Тип корзины: французский тип и голландский тип или другой тип
Тип соединений: сварные и скрученные
Спецификация дляДревесный питомник корневой шарик
Применение: Корзины для деревьев для перемещения деревьев и кустарников. Корзины из деревянной проволоки для деревянных ферм, питомников и компаний по перемещению деревьев.
Характеристики продукта:
1) Корзина из специальной стали.
2) Гибкие и на 100% прочные суставы для удержания корневого шара во время транспортировки
3) Легко в использовании с лопатой и проверенным 1500 раз в использовании
Спецификации:
Диаметр (см) |
Глубина (см) |
Глубина кривой (см) |
Сетевая проволока (мм) |
Верхний и нижний провода (мм) |
Ширина сетки (см) |
ПКС/Опаковка |
Количество погрузки в контейнере GP длиной 40' |
35 | 18 | 55 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 214500 |
40 | 20 | 63 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 158400 |
45 | 23 | 71 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 13900 |
50 | 25 | 78 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 13200 |
55 | 28 | 86 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 89100 |
60 | 30 | 94 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 78000 |
65 | 33 | 102 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 84000 |
70 | 35 | 110 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 79200 |
75 | 38 | 118 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 56000 |
80 | 40 | 126 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 40000 |
85 | 43 | 133 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 40000 |
90 | 45 | 141 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 34000 |
95 | 48 | 149 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 31000 |
105 | 53 | 165 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 22000 |
115 | 58 | 181 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 11000 |
130 | 65 | 204 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 9000 |
145 | 73 | 228 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 5500 |
160 | 80 | 251 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 4600 |
175 | 88 | 275 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 4500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Контактное лицо: Mr. Devin Wang
Факс: 86-318-7896133