|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Преимущество: | Сильная коррозионная устойчивость | Длина барабана: | 10mm-65mm |
|---|---|---|---|
| Масса катушки: | 7 килограммов | Цвет: | Серебро |
| Диаметр: | 0.5mm-4.5mm | Особенности: | Высокая прочность на растяжение, хорошая гибкость, коррозионная стойкость |
| Гальванизированный цинк: | бандажная проволока | Размер: | 30,0 мм, 2,5 мм,20,0 мм |
| Материал: | Провод из низкоуглеродистой стали | Размер: | 12.7 мм.5 |
| Структура: | 6x36WS+IWRC | Поверхность: | Оцинкованные |
| Техника: | Скрутить | Диаметр провода: | 0.5 мм-5 мм |
| Измеритель провода: | 0.7mm-4.0mm | Электронная почта: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Выделить: | 30,0 мм электрически оцинкованная проволока |
||
Высококачественный низкоценный ПВХ и электрически оцинкованный U-тип резки
Провод из стали типа U
U-типовая проволока - это вид проволоки, которая изготовлена из железной проволоки, обжига, оцинкованной проволоки и PVC-покрытой проволоки и т. д.
Из-за поверхности, покрытой ПВХ или оцинкованной, проволока типа U обладает хорошей антикоррозийной и антиоксидационной способностью.с длительным сроком службы, проволока типа U широко применяется для фиксации повседневных предметов, связывания цветов, укрепления растительного ландшафта, изготовления ремесел и связывания промышленных сооружений и т. д.
![]()
| * * * * * | SWG | BWG | ||
| дюйм | мм | дюйм | мм | |
| 6 | 0.192 | 4.88 | 0.203 | 5.16 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 0.179 | 4.57 |
| 8 | 0.16 | 4.06 | 0.164 | 4.19 |
| 9 | 0.144 | 3.66 | 0.147 | 3.76 |
| 10 | 0.128 | 3.25 | 0.134 | 3.40 |
| 11 | 0.116 | 2.95 | 0.12 | 3.05 |
| 12 | 0.104 | 2.64 | 0.109 | 2.77 |
| 13 | 0.092 | 2.34 | 0.095 | 2.41 |
| 14 | 0.081 | 2.03 | 0.083 | 2.11 |
| 15 | 0.072 | 1.83 | 0.072 | 1.83 |
| 16 | 0.064 | 1.63 | 0.065 | 1.65 |
| 17 | 0..056 | 1.42 | 0.058 | 1.47 |
| 18 | 0.048 | 1.22 | 0.049 | 1.24 |
| 19 | 0.04 | 1.02 | 0.042 | 1.07 |
| 20 | 0.036 | 0.92 | 0.035 | 0.89 |
| 21 | 0.032 | 0.81 | 0.031 | 0.81 |
| 22 | 0.028 | 0.71 | 0.028 | 0.71 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.64 |
| 24 | 0.023 | 0.56 | 0.023 | 0.56 |
| 25 | 0.02 | 0.51 | 0.020 | 0.51 |
| 26 | 0.018 | 0.46 | 0.018 | 0.46 |
Контактное лицо: Mr. Devin Wang
Факс: 86-318-7896133