|
|
Индивидуальные резки алмазной проволоки сетки 304/316 из нержавеющей стали москитная сетка дверь быстрая доставка стальной проволоки безопасности летать scr |
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| материал: | Стальной лист | Толщина: | 3,0 мм |
|---|---|---|---|
| Сетка: | 25 кс 40 мм | Поверхностный финиш: | Гальванизированный |
| Форма отверстия: | Диамант | Размер: | 1,2 кс 2,4 м |
| применение: | Защищая сетка, ограждая | Тип: | Расширенный тип сетки, сплющенного и стандартного, поднятого |
| Метод: | Пефорированный | Стиль Веаве: | РАСШИРЕННЫЙ МЕТАЛЛ |
| Цвет: | Серебр, красный цвет, чернота, белизна, желтая | Электронная почта: | devin@industrialmetalmesh.com |
| WhatsApp: | +8615369013183 | ||
| Выделить: | расширенная решетина металла,расширенные панели сетки |
||
Расширенная сталь углерода или слабый стальной покрытый листовой цинк сетки гальванизированными или покрытый порошок
Расширенный металл
Расширенный металл типом запаса металла сделанным путем резать металлическую пластину в прессе, так, что простирания металла, выходя ромбовидные свободные пространства окруженный interlinked барами металла. Самый общий метод изготовления одновременно разрезать и протянуть материал с одним движением.
Расширенный металл использован внутри:Низкопробные спецификации:
| THICKESS | SWD | LWD | СТРЕНГА | ВЕС | ШИРИНА | ДЛИНА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm. | mm. | mm. | mm. | Kg. /Mt2 | метр | метр |
| 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,79 | 0,5 | 10m |
| 0,2 | 1,0 | 2,0 | 0,2 | 0,63 | 0,5 | 10m |
| 0,3 | 1,25 | 2,5 | 0,3 | 1,13 | 0,5 | 10m |
| 0,3 | 1,5 | 2,0 | 0,3 | 0,94 | 0,5 | 10m |
| 0,4 | 2,0 | 3,0 | 0,4 | 1,26 | 1 | 20m |
| 0,5 | 3,0 | 5,0 | 0,5 | 1,31 | 1 | 20m |
| 0,61 | 5,0 | 10,0 | 1,0 | 1,95 | 1, 1,22, 1,25 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 0,76 | 5,0 | 10,0 | 1,0 | 2,40 | 1, 1,22, 1,25 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 0,91 | 5,0 | 10,0 | 1,0 | 2,90 | 1, 1,22, 1,25 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 1,00 | 5,0 | 10,0 | 1,0 | 3,19 | 1, 1,22, 1,25 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 0,61 | 6,0 | 12,5 | 1,0 | 1,50 | 1, 1,22, 1,25 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 0,76 | 6,0 | 12,5 | 1,0 | 1,90 | 1, 1,22, 1,25 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 0,91 | 6,0 | 12,5 | 1,0 | 2,27 | 1, 1,22, 1,25 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 1,00 | 6,0 | 12,5 | 1,0 | 2,50 | 1, 1,22, 1,25 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 0,76 | 8,0 | 16,0 | 1,5 | 2,45 | 1, 1,22, 1,25 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 0,91 | 8,0 | 16,0 | 1,5 | 2,85 | 1, 1,22, 1,25 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 1,00 | 8,0 | 16,0 | 1,5 | 3,13 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 1,00 | 11,0 | 22,0 | 1,5 | 2,20 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 1,20 | 11,0 | 22,0 | 1,5 | 2,70 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 1,50 | 11,0 | 22,0 | 1,5 | 3,30 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 1,20 | 15,0 | 30,0 | 2,0 | 3,20 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 1,50 | 15,0 | 30,0 | 2,0 | 4,10 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 1,90 | 15,0 | 30,0 | 2,0 | 5,10 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 2,30 | 15,0 | 30,0 | 2,5 | 7,70 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 1,50 | 20,0 | 40,0 | 2,5 | 3,00 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 1,90 | 20,0 | 40,0 | 2,5 | 3,80 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 2,30 | 20,0 | 40,0 | 2,5 | 4,60 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 1,50 | 25,0 | 51,0 | 3,0 | 2,90 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 1,90 | 25,0 | 51,0 | 3,0 | 3,60 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 2,30 | 25,0 | 51,0 | 3,0 | 4,36 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 2,60 | 25,0 | 51,0 | 3,0 | 5,00 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 3,00 | 25,0 | 51,0 | 3,0 | 5,75 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 3,40 | 25,0 | 51,0 | 3,0 | 6,50 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 2,30 | 28,0 | 60,0 | 3,5 | 4,00 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 3,00 | 28,0 | 60,0 | 3,5 | 5,21 | 1,22, 1,25, 2,44 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 3,40 | 28,0 | 60,0 | 3,5 | 5,90 | 1,22, 1,53, 1,83 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 4,70 | 28,0 | 60,0 | 5,0 | 11,65 | 1,22, 1,53, 1,83 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 3,00 | 35,0 | 76,0 | 4,0 | 5,60 | 1,22, 1,53, 1,83 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 3,40 | 35,0 | 76,0 | 4,0 | 6,25 | 1,22, 1,53, 1,83 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 4,70 | 35,0 | 76,0 | 5,0 | 10,80 | 1,22, 1,53, 1,83 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 4,70 | 36,0 | 102,0 | 6,0 | 12,50 | 1,22, 1,53, 1,83 | 2,0, 2,44, 3,0 |
| 6,30 | 36,0 | 102,0 | 7,5 | 20,85 | 1,22, 1,53, 1,83 | 2,0, 2,44, 3,0 |
Контактное лицо: Mr. Devin Wang
Факс: 86-318-7896133